PC Translator 2009 |
03 | Ceník PC Translatoru 2009 | |
---|---|---|
Slovníky a překladače PC Translator: | konečná | úspora | Langsoft | Langsoft | Upgrade | Upgrade | |||||||
cena | s DPH | bez DPH | kon. cena | bez DPH | |||||||||
PC Translator V2009 (GB) >850 000 v.d. | 4250 | 212,5 | 4462,50 | 3750 | 1100 | 950 | |||||||
PC Translator V2009 (D) >850 000 v.d. | 4250 | 212,5 | 4462,50 | 3750 | 1100 | 950 | |||||||
PC Translator V2009 (R) >600 000 v.d. | 3700 | 167,5 | 3867,50 | 3250 | 750 | 650 | |||||||
PC Translator V2009 (F) >400 000 v.d. | 3350 | 160,5 | 3510,50 | 2950 | 750 | 650 | |||||||
PC Translator V2009 (SP) >300 000 v.d. | 3150 | 122,5 | 3272,50 | 2750 | 750 | 650 | |||||||
PC Translator V2009 (I) >300 000 v.d. | 3150 | 122,5 | 3272,50 | 2750 | 750 | 650 | |||||||
T1 PC Translator V2009 (GB+D) | 7400 | 335 | 7735,00 | 6500 | 1850 | 1600 | |||||||
T2 PC Translator V2009 (GB+D+F+SP+I+R) | 16500 | 755 | 17255,00 | 14500 | 3300 | 2900 | |||||||
PC Translator V2009 (SK) >200 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (PL) >110 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (H) >190 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (P) >140 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (NL) >150 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (LAT) >110 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (UK) >150 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (BL) >120 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (CR) >65 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (RO) >70 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (FIN) >85 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
PC Translator V2009 (SWE) >115 000 v.d. | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | |||||||||
S1 PC Translator V2009 (SK+PL+H+P+NL+LAT) | 2200 | 61 | 2261,00 | 1900 | 1100 | 950 | |||||||
S2 PC Translator V2009 (UK+BL+CR+RO+FIN+SWE) | 2200 | 61 | 2261,00 | 1900 | 1100 | 950 | |||||||
Výukové programy Language Teacher: | |||||||||||||
Language Teacher V2009 (GB) | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | 520 | 450 | |||||||
Language Teacher V2009 CS<>DE | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | 520 | 450 | |||||||
CS<>L1 Language Teacher V2009 CS<>(RUS+F+ESP+I) | 1100 | 30,5 | 1130,50 | 950 | 520 | 450 | |||||||
L2 Language Teacher V2009 (GB+D+RUS+F+ESP+I) | 2000 | 82,5 | 2082,50 | 1750 | 980 | 850 | |||||||
Platba do banky UniCredit
Platba ze zahraničí prostřednictvím www.moneybookers.com. Platite ze svoji e-mailove adresy na moji e-mailovou adresu milan DOT condak AT wo DOT cz |
Uvedené ceny jsou pro odběratele v České republice konečné
ceny.
|